Unsere Jugendmannschaft (U16)
Unsere Jugendmannschaft besteht aus Mädchen und Jungen im Alter bis 15/16 Jahren.

Trainingszeiten
Montag 18:30 - 20:15 Uhr
Freitag 20:00 - 21:30 Uhr
Betreuer
Trainer: Felix Frerich
Teamleiter: Ralf Hillebrand
Kontakt
Trainer@tv-skaterhockey.de
Saison 2025
In dieser Saison spielen wir in der 2. Jugendliga West A (2.JGWA).
Tabelle
PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +- | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendener Mambas I | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 : 23 | 5 | 9 | 75 |
2 | Samurai Iserlohn I | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 : 15 | 12 | 6 | 50 |
3 | Brakel Blitz I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 : 8 | 4 | 6 | 100 |
4 | Highlander Lüdenscheid I | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 : 26 | 2 | 6 | 50 |
5 | Münster Mottek I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 : 22 | 2 | 3 | 33.33 |
6 | TV Paderborn Rogues I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 : 14 | -5 | 3 | 50 |
7 | Ahauser Maidy Dogs I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 24 | -20 | 0 | 0 |
Unsere Top 10 Scorer
P | Spieler | GA | G | A | P | PIM | 10 | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin Frass | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexander Laternus | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Levin Neo Halfter | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Noah Strobender | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nia Hillebrand | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milo Kringel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Frass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ferdinand Heeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Carlotta Radermacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roman Vervay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorherige Saisonergebnisse
Jahr | Liga | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|
2024 | 2. JGWA | 5. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2023 | 2. JGWA | 6. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2022 | 2. JGWA | 7. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2021 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2020 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2019 | 2. JGWA | 3. Platz | - |
2018 | 2. JGWB | 5. Platz | - |
2017 | 2. JGWA | 7. Platz | - |