Unsere Jugendmannschaft (U16)
Unsere Jugendmannschaft besteht aus Mädchen und Jungen im Alter bis 15/16 Jahren.

Trainingszeiten
Montag 18:45 - 20:15 Uhr
Donnerstag 19:00 - 20:00 Uhr
Betreuer
Trainer: Alexander Marker
Teamleiter: Lisa Kruelkord
Kontakt
Trainer@tv-skaterhockey.de
Saison 2023
In dieser Saison spielen wir in der 2. Jugendliga West A (2.JGWA).
Tabelle
PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +- | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duisburg Ducks I | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 : 34 | 227 | 45 | 93.75 |
2 | ESC Moskitos Essen I | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 : 49 | 157 | 42 | 87.5 |
3 | CSL Detmold I | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 218 : 95 | 123 | 35 | 72.92 |
4 | Mendener Mambas I | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 : 102 | 63 | 33 | 68.75 |
5 | Miners Oberhausen I | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100 : 115 | -15 | 23 | 47.92 |
6 | TV Paderborn Rogues I | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 61 : 132 | -71 | 19 | 39.58 |
7 | Highlander Lüdenscheid I | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 66 : 204 | -138 | 10 | 20.83 |
8 | Commanders Velbert I | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 51 : 206 | -155 | 7 | 14.58 |
9 | Ahauser Maidy Dogs I | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 : 215 | -191 | 2 | 4.17 |
Unsere Top 10 Scorer
P | Spieler | GA | G | A | P | PIM | 10 | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Münstermann | 16 | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Max Fromme | 13 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Levin Neo Halfter | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mika Thore Grimme | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lars Kettelgerdes | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | Constantin Frass | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniela Sabalin | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rasmus Berglind | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nia Hillebrand | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nikita Lobas | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vorherige Saisonergebnisse
Jahr | Liga | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|
2023 | 2. JGWA | 6. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2022 | 2. JGWA | 7. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2021 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2020 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2019 | 2. JGWA | 3. Platz | - |
2018 | 2. JGWB | 5. Platz | - |
2017 | 2. JGWA | 7. Platz | - |