Unsere Jugendmannschaft (U16)
Unsere Jugendmannschaft besteht aus Mädchen und Jungen im Alter bis 15/16 Jahren.

Trainingszeiten
Montag 18:45 - 20:15 Uhr
Donnerstag 19:00 - 20:00 Uhr
Betreuer
Trainer: Alexander Marker
Teamleiter: Lisa Kruelkord
Kontakt
Trainer@tv-skaterhockey.de
Saison 2023
In dieser Saison spielen wir in der 2. Jugendliga West A (2.JGWA).
Tabelle
PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +- | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL Detmold I | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 : 23 | 91 | 21 | 100 |
2 | Mendener Mambas I | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 : 28 | 55 | 18 | 85.71 |
3 | ESC Moskitos Essen I | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 : 8 | 56 | 15 | 100 |
4 | Duisburg Ducks I | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 : 5 | 64 | 9 | 75 |
5 | TV Paderborn Rogues I | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 : 36 | -17 | 8 | 44.44 |
6 | Highlander Lüdenscheid I | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 : 95 | -73 | 6 | 33.33 |
7 | Miners Oberhausen I | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 : 48 | -30 | 1 | 6.67 |
8 | Commanders Velbert I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 : 81 | -66 | 0 | 0 |
9 | Ahauser Maidy Dogs I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 : 88 | -80 | 0 | 0 |
Unsere Top 10 Scorer
P | Spieler | GA | G | A | P | PIM | 10 | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Fromme | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniela Sabalin | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lars Kettelgerdes | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ole Münstermann | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rasmus Berglind | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nia Hillebrand | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levin Neo Halfter | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elias Strobender | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maria Tobisch | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mika Thore Grimme | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorherige Saisonergebnisse
Jahr | Liga | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 2. JGWA | 7. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2021 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2020 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2019 | 2. JGWA | 3. Platz | - |
2018 | 2. JGWB | 5. Platz | - |
2017 | 2. JGWA | 7. Platz | - |