Unsere Jugendmannschaft (U16)
Unsere Jugendmannschaft besteht aus Mädchen und Jungen im Alter bis 15/16 Jahren.
Trainingszeiten
Montag 18:45 - 20:15 Uhr
Freitag 20:00 - 21:30 Uhr
Betreuer
Trainer: Felix Frerich
Teamleiter: Ralf Hillebrand
Kontakt
Trainer@tv-skaterhockey.de
Saison 2024
In dieser Saison spielen wir in der 2. Jugendliga West A (2.JGWA).
Tabelle
PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +- | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL Detmold I | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 : 68 | 111 | 45 | 93.75 |
2 | Samurai Iserlohn I | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 164 : 75 | 89 | 38 | 79.17 |
3 | Duisburg Ducks II | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 110 : 67 | 43 | 29 | 64.44 |
4 | Mendener Mambas I | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 : 100 | 48 | 27 | 60 |
5 | TV Paderborn Rogues I | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 124 : 125 | -1 | 22 | 45.83 |
6 | Highlander Lüdenscheid I | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 122 : 114 | 8 | 21 | 43.75 |
7 | Düsseldorf Rams II | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 66 : 148 | -82 | 13 | 27.08 |
8 | Ahauser Maidy Dogs I | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 77 : 171 | -94 | 8 | 16.67 |
9 | Münster Mottek I | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81 : 203 | -122 | 7 | 16.67 |
Unsere Top 10 Scorer
P | Spieler | GA | G | A | P | PIM | 10 | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Münstermann | 16 | 52 | 15 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Max Fromme | 14 | 25 | 17 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Constantin Frass | 14 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Levin Neo Halfter | 14 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alina Marlen Spielberg | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nikita Lobas | 15 | 4 | 5 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julian Wagemann | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lauritz Landgraf | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elias Strobender | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Strobender | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vorherige Saisonergebnisse
Jahr | Liga | Platz | Bemerkungen |
---|---|---|---|
2023 | 2. JGWA | 6. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2022 | 2. JGWA | 7. Platz | Kooperation mit Brakel Blitz |
2021 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2020 | - | - | Coronabedingt ausgefallen |
2019 | 2. JGWA | 3. Platz | - |
2018 | 2. JGWB | 5. Platz | - |
2017 | 2. JGWA | 7. Platz | - |