
Tabelle Regionalliga Mitte 2019
PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +- | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bissendorfer Panther II | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 168 | 61 | 107 | 39 | 92.86 |
2 | Empelde Maddogs I | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 161 | 81 | 80 | 39 | 92.86 |
3 | Samurai Iserlohn II | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 152 | 106 | 46 | 21 | 50 |
4 | Duisburg Ducks II | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 108 | 116 | -8 | 21 | 50 |
5 | Düsseldorf Rams II | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 103 | 132 | -29 | 21 | 50 |
6 | ERC Wunstorf Lions I | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 99 | 141 | -42 | 19 | 45.24 |
7 | TV Paderborn I | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 93 | 154 | -61 | 6 | 14.29 |
8 | Bochum Lakers I | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 61 | 154 | -93 | 2 | 4.76 |
Top 10 Spieler Paderborn Rogues RLM 2019
P | Spieler | GA | G | A | P | PIM | 10 | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Wille | 9 | 13 | 17 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Rempel | 12 | 10 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Felix Pachel | 11 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ralf Landgraf | 9 | 8 | 6 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ravel Nickel | 9 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabian Wortmann | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexander Marker | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lars Linde | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sven Johannhardt | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 |
10 | Matthias Kringel | 10 | 4 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 1 |